รายการ ประมาณการรายจ่าย จ่ายจริง สูง- ต่ำ
รายจ่าย
1. รายจ่ายประจำ
1.1 รายจ่ายงบกลาง 4,410,680.00 4,378,486.00 32,194.00
1.2 เงินเดือน 4,163,280.00 4,100,362.00 62,918.00
1.3 ค่าจ้างประจำ 563,520.00 535,380.00 28,140.00
1.4 ค่าจ้างชั่วคราว 2,755,440.00 2,707,520.00 47,920.00
1.5 ค่าตอบแทน 3,281,800.00 3,235,901.50 45,898.50
1.6 ค่าใช้สอย 8,331,400.00 7,474,911.72 856,488.28
1.7 ค่าวัสดุ 3,575,440.00 3,485,252.80 90,187.20
1.8 ค่าสาธารณูปโภค 1,334,000.00 1,230,945.80 103,054.20
1.9 เงินอุดหนุน 2,318,476.00 2,318,276.00 200.00
1.10 รายจ่ายอื่น 143,560.00 140,335.00 3,225.00
รวม 30,877,596.00 29,607,370.82 1,270,225.18
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
แผนงานพัฒนา
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 201,100.00 84,300.00 16,800.00
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
12,220,500.00 7,409,000.00 4,811,500.00
รวม 12,421,600.00 7,593,300.00 4,828,300.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
43,299,196.00 37,200,670.82 6,098,525.18
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 7,609,500.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 44,810,170.82